相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 狀態(tài) |
---|---|---|
?HJ 619-2011 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 煤炭采選工程 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 87-2002 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)工程 | 現(xiàn)行 |
?HJ 582-2010 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 農(nóng)藥建設(shè)項(xiàng)目 | 現(xiàn)行 |
?HJ 19-2011 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 生態(tài)影響 | 現(xiàn)行 |
?HJ 2.4-2009 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 聲環(huán)境 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 89-2003 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 石油化工建設(shè)項(xiàng)目 | 現(xiàn)行 |
? HJ/T 88-2003 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 水利水電工程 | 現(xiàn)行 |
?HJ 611-2011 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 制藥建設(shè)項(xiàng)目 | 現(xiàn)行 |
?HJ 2.1-2011 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 總綱 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 2.1-93 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 總綱 | 作廢 |
?HJ/T 13-1996 | ?火電廠建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)編制規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?SD 208-1987 | ?火力發(fā)電廠環(huán)境影響報(bào)告書(shū)編制原則和內(nèi)容深度規(guī)定 | 作廢 |
?SC/T 9110-2007 | ?建設(shè)項(xiàng)目對(duì)海洋生物資源影響評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 |
? HJ/T 169-2004 | ?建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?HJ 616-2011 | ?建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響技術(shù)評(píng)估導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
? HJ/T 131-2003 | ?開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
1 2
檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話(huà):400-097-8933
福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門(mén)客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線(xiàn)客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:fro-d.com