1、跟蹤定位 |
|
定時(shí)跟蹤 | 按照設(shè)置的間隔時(shí)間,且與上一條定位信息包相比移動(dòng)距離大于50米的情況下回傳經(jīng)緯度等定位信息。 |
2、車輛狀態(tài)檢測(cè) |
|
點(diǎn)火/熄火狀態(tài) | 每次上傳的數(shù)據(jù)包中均包含有ACC ON/OFF狀態(tài) |
車輛掉電提醒 | 當(dāng)主機(jī)檢測(cè)到車輛電壓低到一定值后(小于5V),會(huì)上報(bào)掉電提醒 |
超速報(bào)警 | 平臺(tái)設(shè)置最大限速值,當(dāng)GPS速度大于設(shè)定的值,則上報(bào)超速報(bào)警提醒 |
油路檢測(cè) | 支持平臺(tái)和短信斷油電、通油電功能 |
3、其他功能 |
|
盲區(qū)補(bǔ)傳功能 | 終端定位且不在線,儲(chǔ)存數(shù)據(jù),最多600條。有信號(hào)正常上線時(shí)上傳 |
EPO輔助定位功能 | 終端支持EPO輔助定位功能,增強(qiáng)定位效果 |
拐點(diǎn)補(bǔ)傳 | 當(dāng)設(shè)備方向角改變大于一定的角度時(shí),立即上傳一條位置數(shù)據(jù),優(yōu)化軌跡 |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 升級(jí)管家遠(yuǎn)程升級(jí) |
4、低功耗 |
|
靜止模式 | 3D三軸加速度傳感器實(shí)時(shí)感知車輛震動(dòng)狀態(tài),上電為運(yùn)動(dòng)模式,當(dāng)主機(jī)靜止5分鐘后為靜止模式,關(guān)閉GPS模塊,有震動(dòng)即進(jìn)入運(yùn)動(dòng)模式 |